Speiseplan Mittagessen
Speiseplan Kindergarten - 16 / 2026 (13.04 - 19.04.2026)
Tag | Menü 2 Kita (schweinefleischfrei) | Menü 3 Kita (vegetarisch) | Dessert Kita |
Montag 13.04.2026 | Eieromelette, Kartoffelpüree, Rahmspinat 9, 19, 25 | Eieromelette, Kartoffelpüree, Rahmspinat 9, 19, 25 | Fruchtjoghurt ,,Kirsch" 19 |
Dienstag 14.04.2026 | Nürnberger Rostbratwürstchen, ( Geflügel ) Braune Soße, Salzkartoffeln, Erbsen 15, 20, 21, 22, 23, 25 | Vegetarische Bratwurst, Braune Soße, Salzkartoffeln, Erbsen 13, 15, 19,21, 25 | Obst der Saison |
Mittwoch 15.04.2026 | Putengeschnetzeltes ,,Züricher Art", Spätzle, Krautsalat 13, 15, 19, 21, 24 | Spätzle - Gemüseauflauf mit Käse überbacken 13, 15, 19, 25 | Quark mit bunten Streusel 19 |
Donnerstag 16.04.2026 | Hähnchenschnitzel, Curry - Fruchtsoße, Bunter Blattsalat, Joghurtdressing 13, 15, 19, 20, 21, 22 | Bunte Reispfanne mit Gemüse und Käse, Bunter Blattsalat, Joghurtdressing 15, 19, 22 | Grießpudding 19 |
Freitag 17.04.2026 | Schaschlik Topf ( Hähnchen )mit Paprika und Tomaten, Salzkartoffeln und Farmersalat 13, 15, 21, 22, 24,19 | Tofuragout mit Paprika und Tomaten, Salzkartoffeln und Farmersalat 18, 19, 21, 24 | Quark Dessert ,, Birne" 19 |
Zusatzstoffe: 2 - Mit Farbstoff, 9 - Mit Antioxidationsmittel, 13 - Enthält Gluten, 15 - Enthält Ei, 18 - Enthält Soja, 19 - Enthält Milch / Laktose, 20 - Enthält Schalenfrüchte, 21 - Enthält Sellerie, 22 - Enthält Senf, 23 - Enthält Sesam, 24 - Enthält Lupine, 25 - Enthält Schwefeldioxid und Sulfite
Speiseplan Kindergarten - 17 / 2026 (20.04 - 26.04.2026)
Tag | Menü 2 KiTa (schweinefleischfrei) | Menü 3 Kita (vegetarisch) | Dessert Kita |
Montag 20.04.2026 | Hähnchenbrustgulasch mit Erbsen ,Salzkartoffeln 13,19 | Kartoffel - Gemüseauflauf 6, 7, 15, 19 | Karamellpudding 19 |
Dienstag 21.04.2026 | Cevapcici vom Rind, Balkangemüse, Reis, Kräuterquark 13, 15, 19, 21, 22 | Reispfanne mit Gemüse 19 | Fruchtjoghurt ,,Granatapfel" 19 |
Mittwoch 22.04.2026 | Nudel - Hackfleisch Auflauf ( Rind) 19,13 | Nudelauflauf mit Brokkoli, Champignons und Emmentaler 13, 15, 19, 25 | Grießpudding 19 |
Donnerstag 23.04.2026 | Geflügel ,,Cordon bleu" mit Soße, Spätzle und Salat 13, 15, 19, 25 | Vegetarisches Schnitzel, Braune Soße, Spätzle, Salat 13, 15, 19, 24, 25 | Obst der Saison |
Freitag 24.04.2026 | Kartoffel -Lauchsuppe, Geflügel Wiener, Kaiserbrötchen 13, 19, 22, 23, 25 | Kartoffel - Lauchsuppe mit Gemüsestreifen, Kaiserbrötchen 13, 21, 23, 25 | Buttermilch Dessert ,,Orange -Limette" 19 |
Zusatzstoffe: 2 - Mit Farbstoff, 6 - Mit Phosphat, 7 - Mit Konservierungsstoff, 13 - Enthält Gluten, 15 - Enthält Ei, 19 - Enthält Milch / Laktose, 21 - Enthält Sellerie, 22 - Enthält Senf, 23 - Enthält Sesam, 24 - Enthält Lupine, 25 - Enthält Schwefeldioxid und Sulfite


