Speiseplan Mittagessen
Speiseplan Kindergarten - 28/2026 (06.07 - 12.07.2026)
Tag | Menü 1 KiTa (schweinefleischfrei) | Menü 2 Kita (vegetarisch) | Dessert Kita |
Montag 06.07.2026 | Eieromelette mit Rahmspinat und Kartoffelpüree 19, 25 | Eieromelette mit Rahmspinat und Kartoffelpüree 19, 25 | Obst der Saison |
Dienstag 07.07.2026 | Putenmedaillon „Natur“, gebraten, Champignonrahmsoße, Spätzle, Bunter Blattsalat, Joghurt-Kräuter - Dressing 13, 15, 19, 25 | Käsespätzle ,, Allgäuer Art" 13, 15, 19 | Schokopudding 19 |
Mittwoch 08.07.2026 | Käse - Lauchsuppe mit Gehacktem vom Rind, Kaiserbrötchen 13, 23,19 | Käse - Lauchsuppe, Kaiserbrötchen 13, 19, 23, 25 | Creme " Stracciatella 19 |
Donnerstag 09.07.2026 | Nudeln mit Schinken – Sahnesoße (Geflügel) und Salat 13, 15, 19, 25 | Nudeln mit Kräuter- Sahnesoße, Salat 13, 15, 19, 25 | Götterspeise „Kirsche“, Vanillesoße 19 |
Freitag 10.07.2026 | Hähnchen - Ananas - Curry, Reis, Erbsen 13, 19, 21 | Tofu - Ananas Curry mit Reis und Erbsen 18, 19, 21 | Fruchtjoghurt „Erdbeer“19 |
Zusatzstoffe: 2 - Mit Farbstoff, 9 - Mit Antioxidationsmittel, 13 - Enthält Gluten, 15 - Enthält Ei, 18 - Enthält Soja, 19 - Enthält Milch / Laktose, 20 - Enthält Schalenfrüchte, 21 - Enthält Sellerie, 22 - Enthält Senf, 23 - Enthält Sesam, 25 - Enthält Schwefeldioxid und Sulfite
Speiseplan Kindergarten - 29 / 2026 (13.07 - 19.07.2026)
Tag | Menü 1 KiTa (schweinefleischfrei) | Menü 2 Kita (vegetarisch) | Dessert Kita |
Montag 13.07.2026 | Hähnchengeschnetzeltes mit Champignonrahm, Reis und Gurkensalat in Rahm 15, 19, 21, 22, 25 | Champignonrahmgeschnetzeltes mit Reis und Gurkensalat in Rahm 15, 19, 21, 22, 25 | Joghurt „Banane" 19 |
Dienstag 14.07.2026 | Vegetarische Bolognese mit Nudeln, Salat und Joghurtdressing 13, 15, 18, 19, 22 | Vegetarische Bolognese mit Nudeln, Salat und Joghurtdressing 13, 15, 18, 19, 22 | Sahne Pudding „Vanille" 19 |
Mittwoch 15.07.2026 | Geflügelfrikadelle, Salzkartoffeln, Paprikarahmsoße, Krautsalat 13, 15, 19, 21, 22, 24 | Vegetarische Hackbällchen, Salzkartoffeln, Paprikarahmsoße, Krautsalat 13, 15, 18, 19, 21, 24 | Obst der Saison |
Donnerstag 16.07.2026 | Tomatensuppe mit Nudelreis und Gemüsewürfel, Geflügelfrikadelle, Kaiserbrötchen 13, 15, 19, 21, 22, 23, 25 | Tomatensuppe mit Nudelreis und Gemüsewürfel, Kaiserbrötchen 13, 15, 19, 21, 23, 25 | Karamellpudding 19 |
Freitag 17.07.2026 | Eierpfannkuchen mit Marmelade, Kopfsalat in Sahnedressing 12, 13, 15, 19, 22 | Eierpfannkuchen mit Marmelade, Kopfsalat in Sahnedressing 12, 13, 15, 19, 22 | Fruchtjoghurt „Kirsch", 19 |
Zusatzstoffe: 2 - Mit Farbstoff, 12 - Mit einer Zuckerart und Süßungsmittel, 13 - Enthält Gluten, 15 - Enthält Ei, 18 - Enthält Soja, 19 - Enthält Milch / Laktose, 21 - Enthält Sellerie, 22 - Enthält Senf, 23 - Enthält Sesam, 24 - Enthält Lupine, 25 - Enthält Schwefeldioxid und Sulfite


