Speiseplan Mittagessen
Speisenplan KW 36; 31.08. – 04.09.2026
Städtische Kita Haus Buterland · Mittagsverpflegung · 3,71 € pro Menü
Tag | Menü 1 schweinefleischfrei | Menü 2 vegetarisch | Dessert |
Montag 31.08.2026 | Chili con carne mit Reis und Rohkostgemüse 4, 13, 24, 28, 30, 31, 39 | Panierte Gemüsesticks mit Paprikasoße und Butternudeln dazu Rohkostgemüse 28, 30, 39 | Quarkspeise |
Dienstag 01.09.2026 | Duesmann´s Currywurst vom Geflügel mit geschmorten Kartoffeln und Rohkost 6, 13, 30, 31 | Vegetarisches Frikassee mit Butterreis 6, 13, 27, 28, 30, 31, 39, 41 | Frisches Stück Obst |
Mittwoch 02.09.2026 | Wurstgulasch vom Geflügel mit Paprika und Gemüse dazu Nudeln 13, 24, 28, 30, 31, 39 | Kartoffelstampf mit Rühreiern und frischer Tomatensalat 4, 6, 13, 24, 28, 31, 33, 39 | Mini Streuselkuchen |
Donnerstag 03.09.2026 | Hühnerfrikassee mit Leipziger Allerlei dazu Reis 6, 13, 28, 30, 39 | Vegetarische Bami Pfanne (Nudelpfanne mit Gemüse und Ei) 4, 6, 13, 24, 28, 30, 31, 39 | Frisches Stück Obst |
Freitag 04.09.2026 | Hühnersuppe mit Eiernudeln und Pizzabrötchen 24, 28, 30, 31, 39 | Fruchtiges Gemüse-Curry mit Reis 28, 30, 31, 39 | Götterspeise Waldmeister mit Vanillesoße |
Zusatzstoffe / Allergene in KW 36:
4 = mit Konservierungsstoffen, 6 = mit Farbstoff, 13 = mit Antioxidationsmittel, 24 = Eier, 27 = Soja, 28 = Milch und Milchprodukte (einschl. Laktose), 30 = Sellerie, 31 = Senf, 33 = Schwefeldioxid und Sulfite (in Konzentration von mehr als 10 mg/kg oder 10 ml/l), 39 = glutenhaltiges Getreide: Weizen, 41 = glutenhaltiges Getreide: Gerste
Speisenplan KW 37; 07.09. – 11.09.2026
Städtische Kita Haus Buterland · Mittagsverpflegung · 3,71 € pro Menü
Tag | Menü 1 schweinefleischfrei | Menü 2 vegetarisch | Dessert |
Montag 07.09.2026 | Rindfleischfrikadelle mit Kartoffelpüree und frischer Gurkensalat 24, 28, 31, 39 | Chili sin Carne dazu Reis und Gurkensalat 4, 13, 28, 41 | Erdbeerpudding |
Dienstag 08.09.2026 | Nudelauflauf mit Hackfleisch vom Rind, überbacken mit Tomate-Mozzarella 6, 13, 28, 30, 31, 39 | Frühlingseintopf mit Pizzabrötchen 13, 30, 31 | Frisches Obst |
Mittwoch 09.09.2026 | Hähnchennuggets mit Currysoße und Butterreis und Rohkostgemüse 24, 28, 29, 30, 31, 39, 41 | Nudelauflauf mit Tomate-Mozzarella Änderung durch Caterer 4, 6, 13, 24, 28, 30, 31, 39 | Quarkbällchen |
Donnerstag 10.09.2026 | Geflügelhackbällchen mit heller Soße und Salzkartoffeln dazu Gurkensalat 6, 13, 24, 28, 29, 30, 31, 39, 41 | Omas Milchreis mit Kirschen und Zimtzucker 28 | Vanillepudding |
Freitag 11.09.2026 | Fischstäbchen mit Stampfkartoffeln dazu feiner Rahmspinat 25, 28, 39 | Kartoffel-Gemüse-Auflauf mit Rohkostgemüse 4, 6, 13, 28, 30, 31, 39 | Fruchtjoghurt Erdbeer |
Zusatzstoffe / Allergene in KW 37:
4 = mit Konservierungsstoffen, 6 = mit Farbstoff, 13 = mit Antioxidationsmittel, 24 = Eier, 25 = Fisch, 28 = Milch und Milchprodukte (einschl. Laktose), 29 = Schalenfrüchte (Mandel, Haselnuss, Cashew, Pecannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss und Queenslandnuss), 30 = Sellerie, 31 = Senf, 39 = glutenhaltiges Getreide: Weizen, 41 = glutenhaltiges Getreide: Gerste
Speisenplan KW 38; 14.09. – 18.09.2026
Städtische Kita Haus Buterland · Mittagsverpflegung · 3,71 € pro Menü
Tag | Menü 1 schweinefleischfrei | Menü 2 vegetarisch | Dessert |
Montag 14.09.2026 | Hähnchenpfanne mit buntem Gemüse in Tomatensoße dazu Nudeln 4, 6, 13, 28, 30, 31, 39 | Kartoffelsuppe mit Kräutercroutons und Pizzabrötchen 4, 6, 13, 28, 30, 31, 39 | Vanille-Joghurt Creme |
Dienstag 15.09.2026 | Wurstgulasch vom Geflügel mit Gemüse dazu Butterreis keine Angabe | Nudeln mit grünem Gemüse (Erbsen, Broccoli) und Parmesan 24, 28, 30, 31, 39 | Mini-Blaubeer-Muffin |
Mittwoch 16.09.2026 | Burger mit Rindfleischpatty, Burger Dressing, Tomate, Gurke und Salat dazu Schmorkartoffeln 4, 6, 13, 14, 24, 28, 30, 31, 39 | Veggi Burger mit Burger Dressing, Tomate, Gurke und Salat dazu Schmorkartoffeln 4, 6, 13, 14, 24, 28, 31, 32, 39 | Caramel Pudding |
Donnerstag 17.09.2026 | Hähnchengeschnetzeltes süß-sauer mit Butternudeln 4, 13, 28, 30, 31, 39 | Gnocchi mit Erbsen dazu Tomatensoße 4, 6, 13, 24, 28, 30, 39 | Fruchtjoghurt Mandarinchen |
Freitag 18.09.2026 | Fruchtiges Curry mit Geflügelstreifen dazu Reis und Rohkost 6, 13, 28, 30, 31, 39 | Gemüsefrikadelle mit Currysoße dazu Reis und Rohkost 6, 13, 24, 28, 30, 31, 39 | Frisches Obst |
Zusatzstoffe / Allergene in KW 38:
4 = mit Konservierungsstoffen, 6 = mit Farbstoff, 13 = mit Antioxidationsmittel, 14 = mit Süßungsmittel Saccharin, 24 = Eier, 28 = Milch und Milchprodukte (einschl. Laktose), 30 = Sellerie, 31 = Senf, 32 = Sesamsamen, 39 = glutenhaltiges Getreide: Weizen


